關注微信
掃一掃
關注微信
掃一掃
網易公司於2003年元月10號起
,推出"固定排名"產品
。該產品有如下主要特點
: | ||||||||||
1.白金位置 :相關關鍵字搜索後 ,網站位於每個關鍵詞搜索結果頁麵首要位置顯示 ,即 :合作夥伴搜索結果下方 ;相關網站的上方 。 | ||||||||||
2.用戶在搜索指定關鍵詞時 ,其網站將固定排名在 關鍵詞搜索結果頁麵 的第一至第五位某一名次 。 | ||||||||||
3.按月提供收費服務,一次最長可以購買3年服務 。 | ||||||||||
4.價格根據關鍵詞的點擊量計算 ,為浮動價格 。 | ||||||||||
| ||||||||||
1.關鍵字命中的網站描述的產品和網絡宣傳的關聯度 。 | ||||||||||
2.關鍵字在網易搜索引擎中上月的日均點擊次數 。(可以在網易公司在搜索引擎中推出的"關鍵字助理"中得出 。) | ||||||||||
3.對關鍵字的市場需求的熱門程度 。具體如下 : | ||||||||||
二
、 網易另外對25個熱門關鍵字單獨定價
,這25個關鍵字是
:成人用品
、性保健品
、六合彩
、香港六合彩
、翻譯
、翻譯公司
、 管理谘詢
、鮮花
、 花
、 花店
、旅遊
、 域名
、虛擬主機
、域名注冊
、 網上購物
、mcse
、 招聘
、求職
、圖書
、汽車
、數碼相機
、留學
、移民
、足球
、醫藥
。以上關鍵字
,"成人用品
、性保健品"首位價格為6000元/月
;"六合彩"首位價格為6000元/月
;"香港六合彩"首位價格為4000元
,其他關鍵字首位價格均為3000元/月
。其他位置價格同上條條規則
。 |